Наименование | Марка стали | Длина, м | Цена за тонну | Цена за метр | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная квадратная 50х50х1,2 х/к | 1-3сп(пс) | 6 | 57 200 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х1,5 г/к | 1-3сп(пс) | 6 | 51 480 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х1,6 г/к | 1-3сп(пс) | 6 | 45 760 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х1,8 г/к | 1-3сп(пс) | 6 | 45 560 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х2 г/к | 1-3сп(пс) | 6 | 45 600 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х2,5 г/к | 1-3сп(пс) | 6 | 44 480 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х3 г/к | ст3; ст20 | 6 | 43 300 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х3,5 г/к | ст3 | 6 | 43 360 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х4 г/к | ст3; ст20 | 6 | 42 660 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х5 г/к | ст3 | 6 | 50 990 ₽ | по запросу | |
Труба профильная квадратная 50х50х6 г/к | ст3 | 6 | 57 000 ₽ | по запросу |
Цены указаны при заказе от 5т. Стоимость трубы при заказе менее 5т просим Вас уточнять у менеджера. Приведённые цены могут подлежать изменению, они носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.